Número | CUIT | Fecha | Neto Facturado | Total Calculado | Total Retenido | Estado | ID Factura | Punto Venta | Punto de Venta | Tipo | Nro. Factura | Cliente | Neto | IVA | Total Factura | Hoja | ID Retención | Nro. Comprobante | Correspondiente a | Fecha Comprobante | Estado Comprobante | OP | CUIT Agente | Nombre Agente | Form. Agente | CUIT Retenido | Nombre Retenido | Fecha Factura | Tipo Comprobante | P. Venta | Nro. Factura Ret. | Total Factura Ret. | Neto Retenido | Hoja Ret. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1232 | 20394527999 | 24/02/2023 | $133,712.40 | $161,792.00 | $0.00 | Activo | 1 | 0004 | 0004 | 6 - Factura B | 1232 | INSTITUTO OBRA SOCIAL EMPLEADO PROVINCIAL | $133,712.40 | $28,079.60 | $161,792.00 | Enero | 66 | 59139-2023 | Febrero/2023 | 24/02/2023 | ACTIVO | 1597.0 | 30999207827 | INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DEL EMPLEADO PROVINCIAL | 597122 | 20394527999 | VILLALBA CARLOS DAVID | 10/01/2023 | FACTURA B | 0004 | 1232 | $161,792.00 | $133,712.40 | Sheet1 | |
| 1233 | 20394527999 | 14/03/2023 | $62,851.24 | $76,050.00 | $0.00 | Anulado | 2 | 0004 | 0004 | 6 - Factura B | 1233 | GOB.DE LA PCIA.DE SGO.DEL ESTERO TESORERIA GENERAL | $62,851.24 | $13,198.76 | $76,050.00 | Enero | 75 | 91591-2023 | Marzo/2023 | 14/03/2023 | ANULADO | 70036223.0 | 30999164990 | TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA | 127215 | 20394527999 | VILLALBA CARLOS DAVID | 31/01/2023 | FACTURA B | 0004 | 1233 | $76,050.00 | $7,650.00 | Sheet1 | |
| 1233 | 20394527999 | 15/03/2023 | $62,851.24 | $76,050.00 | $0.00 | Activo | 2 | 0004 | 0004 | 6 - Factura B | 1233 | GOB.DE LA PCIA.DE SGO.DEL ESTERO TESORERIA GENERAL | $62,851.24 | $13,198.76 | $76,050.00 | Enero | 76 | 91595-2023 | Marzo/2023 | 15/03/2023 | ACTIVO | 70036223.0 | 30999164990 | TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA | 127215 | 20394527999 | VILLALBA CARLOS DAVID | 31/01/2023 | FACTURA B | 0004 | 1233 | $76,050.00 | $76,050.00 | Sheet1 | |
| 1234 | 20394527999 | 29/03/2023 | $32,231.40 | $39,000.00 | $0.00 | Activo | 3 | 0004 | 0004 | 6 - Factura B | 1234 | SUBSECRETARIA DE PRENSA Y DIFUSION DE SANTIAGO DEL ESTERO | $32,231.40 | $6,768.60 | $39,000.00 | Enero | 82 | 110816-2023 | Marzo/2023 | 29/03/2023 | ACTIVO | 1587423.0 | 30999164990 | TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA | 127215 | 20394527999 | VILLALBA CARLOS DAVID | 31/01/2023 | FACTURA B | 0004 | 1234 | $39,000.00 | $39,000.00 | Sheet1 | |
| 1235 | 20394527999 | 29/03/2023 | $68,429.75 | $82,800.00 | $0.00 | Activo | 6 | 0004 | 0004 | 6 - Factura B | 1235 | DIRECCION GRAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL DE SGO DEL ESTERO | $68,429.75 | $14,370.25 | $82,800.00 | Febrero | 81 | 110749-2023 | Marzo/2023 | 29/03/2023 | ACTIVO | 70043823.0 | 30999164990 | TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA | 127215 | 20394527999 | VILLALBA CARLOS DAVID | 06/02/2023 | FACTURA B | 0004 | 1235 | $8,280.00 | $68,429.75 | Sheet1 | |
| 1237 | 20394527999 | 17/08/2023 | $133,712.40 | $161,792.00 | $4,011.37 | Activo | 8 | 0004 | 0004 | 6 - Factura B | 1237 | INSTITUTO OBRA SOCIAL EMPLEADO PROVINCIAL | $133,712.40 | $28,079.60 | $161,792.00 | Febrero | 172 | 343571-2023 | Agosto/2023 | 17/08/2023 | ACTIVO | 2573.0 | 30999207827 | INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DEL EMPLEADO PROVINCIAL | 597122 | 20394527999 | VILLALBA CARLOS DAVID | 08/02/2023 | FACTURA B | 0004 | 1237 | $161,792.00 | $133,712.40 | Sheet1 | |
| 1242 | 20394527999 | 17/02/2023 | $11,157.02 | $13,500.00 | $334.71 | Activo | 9 | 0004 | 0004 | 6 - Factura B | 1242 | MINISTERIO DE ECONOMIA DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO | $11,157.02 | $2,342.98 | $13,500.00 | Febrero | 65 | 52821-2023 | Febrero/2023 | 17/02/2023 | ACTIVO | - | 30709202134 | MINISTERIO DE ECONOMIA DE LA PROVINCIA | 364130 | 20394527999 | VILLALBA CARLOS DAVID | 09/02/2023 | FACTURA B | 0004 | 1242 | $13,500.00 | $11,157.02 | Sheet1 | |
| 1240 | 20394527999 | 26/04/2023 | $29,752.07 | $36,000.00 | $0.00 | Activo | 10 | 0004 | 0004 | 6 - Factura B | 1240 | DIRECCION GENERAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO REGIONAL | $29,752.07 | $6,247.93 | $36,000.00 | Febrero | 97 | 154258-2023 | Abril/2023 | 26/04/2023 | ACTIVO | 115.0 | 30709344168 | MINISTERIO DE PRODUCCION, RECURSOS NATURALES, FORE | 12173 | 20394527999 | VILLALBA CARLOS DAVID | 09/02/2023 | FACTURA B | 0004 | 1240 | $36,000.00 | $36,000.00 | Sheet1 | |
| 1247 | 20394527999 | 21/03/2023 | $14,876.03 | $18,000.00 | $0.00 | Activo | 14 | 0004 | 0004 | 6 - Factura B | 1247 | DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA | $14,876.03 | $3,123.97 | $18,000.00 | Febrero | 78 | 104154-2023 | Marzo/2023 | 21/03/2023 | ACTIVO | 97.0 | 30709344168 | MINISTERIO DE PRODUCCION, RECURSOS NATURALES, FORE | 12173 | 20394527999 | VILLALBA CARLOS DAVID | 09/02/2023 | FACTURA B | 0004 | 1247 | $18,000.00 | $18,000.00 | Sheet1 | |
| 1243 | 20394527999 | 13/03/2023 | $56,983.47 | $68,950.00 | $0.00 | Activo | 18 | 0004 | 0004 | 6 - Factura B | 1243 | HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS | $56,983.47 | $11,966.53 | $68,950.00 | Febrero | 72 | 81666-2023 | Marzo/2023 | 13/03/2023 | ACTIVO | 90008723.0 | 30999164990 | TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA | 127215 | 20394527999 | VILLALBA CARLOS DAVID | 09/02/2023 | FACTURA B | 0004 | 1243 | $68,950.00 | $56,983.50 | Sheet1 |
- 1
- 22
10 / page