Facturas
Fecha | Comprobante | Punto de Venta | Nro. Factura | Nro. Doc. Receptor | Cliente | Imp. Neto Gravado | IVA | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2025 | 6 - Factura B | 0004 | 00002018 | 30-99916499-0 | GOB.DE LA PCIA.DE SGO.DEL ESTERO TESORERIA GENERAL | $198,347.11 | $41,652.89 | $240,000.00 |
| 07/01/2025 | 6 - Factura B | 0004 | 00002017 | 30-99916499-0 | GOB.DE LA PCIA.DE SGO.DEL ESTERO TESORERIA GENERAL | $120,031.40 | $25,206.60 | $145,238.00 |
| 07/01/2025 | 6 - Factura B | 0004 | 00002014 | 30-99920782-7 | INSTITUTO OBRA SOCIAL EMPLEADO PROVINCIAL | $567,272.73 | $119,127.27 | $686,400.00 |
| 07/01/2025 | 6 - Factura B | 0004 | 00002016 | 30-70920213-4 | MINISTERIO DE ECONOMIA DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO | $32,231.40 | $6,768.60 | $39,000.00 |
| 07/01/2025 | 6 - Factura B | 0004 | 00002015 | 30-71506449-5 | DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE SANTIAGO DEL ESTERO | $661,157.02 | $138,842.98 | $800,000.00 |
| 08/01/2025 | 6 - Factura B | 0004 | 00002019 | 30-99916499-0 | GOB.DE LA PCIA.DE SGO.DEL ESTERO TESORERIA GENERAL | $1,882.36 | $395.30 | $2,277.66 |
| 08/01/2025 | 6 - Factura B | 0004 | 00002020 | 30-99916499-0 | GOB.DE LA PCIA.DE SGO.DEL ESTERO TESORERIA GENERAL | $2,066.12 | $433.88 | $2,500.00 |
| 10/01/2025 | 6 - Factura B | 0004 | 00002021 | 30-99916499-0 | GOB.DE LA PCIA.DE SGO.DEL ESTERO TESORERIA GENERAL | $165,289.26 | $34,710.74 | $200,000.00 |
| 10/01/2025 | 6 - Factura B | 0004 | 00002022 | 30-99916499-0 | GOB.DE LA PCIA.DE SGO.DEL ESTERO TESORERIA GENERAL | $165,289.26 | $34,710.74 | $200,000.00 |
| 15/01/2025 | 6 - Factura B | 0004 | 00002023 | 30-70921823-5 | DIRECCION GRAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL DE SGO DEL ESTERO | $200,057.85 | $42,012.15 | $242,070.00 |
- 1
- 2
- 3
10 / page