Número | CUIT | Fecha | Neto Facturado | Total Calculado | Total Retenido | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 595976 | 30999164990 | 03/01/2025 | $240,000.00 | $7,200.00 | $7,200.00 | Activo | |
| 595934 | 30999164990 | 03/01/2025 | $57,851.24 | $1,735.54 | $1,735.54 | Activo | |
| 595817 | 30999164990 | 03/01/2025 | $57,851.24 | $1,735.54 | $1,735.54 | Activo | |
| 587903 | 30999164990 | 02/01/2025 | $180,000.00 | $5,400.00 | $5,400.00 | Activo | |
| 585392 | 30999164990 | 02/01/2025 | $200,000.00 | $6,000.00 | $6,000.00 | Activo | |
| 585351 | 30999164990 | 02/01/2025 | $123,966.94 | $3,719.01 | $3,719.01 | Activo | |
| 585260 | 30999164990 | 02/01/2025 | $148,760.33 | $4,462.81 | $3,219.92 | Activo | |
| 585172 | 30999164990 | 02/01/2025 | $240,000.00 | $7,200.00 | $0.00 | Activo | |
| 583366 | 30999164990 | 02/01/2025 | $148,760.33 | $4,462.81 | $4,462.81 | Activo | |
| 583081 | 30999164990 | 02/01/2025 | $90,000.00 | $2,700.00 | $2,700.00 | Activo |
- 1
- 10
10 / page